当前位置:首页 > 产品中心 > Sabic-沙伯基础 > PEI
PEI 聚醚酰亚胺,Polyetherimide简称PEI ,是琥珀色透明固体,不添加任何添加剂就有固有的阻燃性和低烟度,氧指数为47%,燃烧等级为UL94-V-0级,密度为1.28~1.42g/cm3。PEI具有较强的高温稳定性,即使是非增强型的PEI,仍具有不错的韧性和强度。因此利用PEI优越的热稳定性可用来制作高温耐热器件。具有优良的机械性能、电绝缘性能、耐辐照性能、耐高低温及耐磨性能,并可透过微波。PEI还有良好的阻燃性、抗化学反应以及电绝缘特性。玻璃化转化温度很高,达215℃。PEI还具有很低的收缩率及良好的等方向机械特性。加入玻璃纤维、碳纤维或其他填料可达到增强改性的目的;也可和其它工程塑料组成耐热高分子合金,可在-160~180℃的工作温度下长期使用。
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
标准级 | 沙伯基础 | 1010F | 食品级,耐高温 | 高强度 良好的流动性 耐化学性良好耐热性,高食品接触的合规性 通用无定形的阻燃性 | |
标准级 | 沙伯基础 | 1010-7101 | 注塑级,耐高温 | 电子、电机和航空应用 | |
标准级 | 沙伯基础 | 1010-1000 | 高强度 耐化学性良好 | 电子、电机和航空等工业部门 | |
标准级 | 沙伯基础 | 1000-7101 | 注塑级,耐高温 | 汽车领域应用,高精密零件应用领域 | |
标准级 | 沙伯基础 | 1000-1000 | 注塑级 耐高温 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
高流动性 | 沙伯基础 | SF2250-1000 | 流动性高 | 薄壁部件 | |
注塑级 | 沙伯基础 | 2300 1000/7301 | 清晰/透明 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
流动性 | 沙伯基础 | DT1810EV | 延展性 脱模 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
低烟度 | 沙伯基础 | D9065 | 毒性低 | 汽车的发动机罩下的零件 | |
标准级 | 沙伯基础 | CRS5001 | 耐化学性良好 共聚物 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
高流动性 | 沙伯基础 | AUT200 | 除气作用低至无 | 汽车领域的应用 | |
高流动性 | 沙伯基础 | ATX200 | 高流动性 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
高流动性 | 沙伯基础 | 9075 | 低烟度 毒性低 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
12% 硅胶填料 | 沙伯基础 | 6202 | 硅胶填料 | 汽车的发动机罩下的零件 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | 1000R | 高强度 耐热性 | 耐化学性良好耐热性,高通用无定形的阻燃性 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | 1000F 1000/7101 | 食品级 高强度 耐化学性 | 通用 | |
注射成型 | 沙伯基础 | 1010R-7101 | 脱模 | 符合 ECO 良好的流动性 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | XP110 | 低吸湿性 耐低温 高强度 | 泡沫 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | XP060 | 高强度 无毒性 低烟度 耐热性 | 泡沫 | |
高流动性 | 沙伯基础 | 9085 | 低烟度 毒性低 | 光纤连接器 |
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯![]() |
---|---|---|---|---|---|
标准级 | 沙伯基础 | 2400-1000/7301 | 40%玻璃纤维增强材料 | 汽车零部件运用,高精密零件运用 | |
标准级 | 沙伯基础 | 2200-1000 | 注塑级 | 20% 玻璃纤维增强材料 耐高温 | |
高流动性 | 沙伯基础 | UF5011S | 耐化学性良好 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 2310-1000 | 阻燃性 | 符合 ECO | |
20% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | CRS5201 | 耐化学性良好 | 符合 ECO 共聚物 耐化学性良好 耐碱 耐酸 | |
50% 玻璃\矿物 | 沙伯基础 | ATX3562R | 尺寸稳定性良好 流动性高 | 汽车行业、电气/电子应用 和 工程/工业配件 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | AR9300 | 低烟度 毒性低 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
10% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | AR9100 | 低烟度 毒性低 | 汽车行业、工业应用 和 建筑应用 | |
20% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 4211 | 符合 ECO | PTFE润滑剂 家电部件 汽车领域的应用 | |
40% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 2410R | 符合ECO 可电镀 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 2310R-7301 | 符合ECO 可电镀 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 2300R | 脱模 | 动力/其它工具 工程配件 | |
20% 带压花的玻璃纤维 | 沙伯基础 | 2210R-1000/7301 | 脱模 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
20% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 2210EPR | 高刚度 高强度 | 汽车的发动机罩下的零件 | |
10% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 2100-1000/7301 | 阻燃级 | 加纤10%,燃料混合物温度的传感器 | |
10% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | 2100R | 脱模 | 非照明的防雾灯的反射镜 | |
10% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 2110EPR | 可电镀 流动性高 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
20% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 2200F | 食品级 | 蒸镏器的磨口玻璃接头 | |
20% 玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 2200R | 脱模 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 |
扫一扫
加微信